Referral contest
Ranked by ad packages sold to other people (your own positions never count, and the company account is not a contestant). Read from the chain, updated live. Weeks run Monday to Sunday, Central time.
| # | Member | Packages | Sales | Buyers | New members |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @cryptoassets | 0 | $0 | 0 | 4 |
| 2 | @halenyv | 0 | $0 | 0 | 3 |
| 3 | @bryanhedges | 0 | $0 | 0 | 2 |
| 4 | @jeffc | 0 | $0 | 0 | 2 |
| 5 | @estefan | 0 | $0 | 0 | 2 |
| 6 | @jagnt1230 | 0 | $0 | 0 | 1 |
| 7 | @livedreams | 0 | $0 | 0 | 1 |
| 8 | @paidtowatch | 0 | $0 | 0 | 1 |
| 9 | @gracie25 | 0 | $0 | 0 | 1 |
| 10 | @freedomteam | 0 | $0 | 0 | 1 |
| # | Member | Packages | Sales | Buyers | New members |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @thewalkingguy | 1 | $20 | 1 | 1 |
| 2 | @futureisbright777 | 1 | $5 | 1 | 1 |
| 3 | @spateam | 1 | $5 | 1 | 0 |
| 4 | @cryptoassets | 0 | $0 | 0 | 16 |
| 5 | @paidtowatch | 0 | $0 | 0 | 8 |
| 6 | @estefan | 0 | $0 | 0 | 7 |
| 7 | @jeffc | 0 | $0 | 0 | 5 |
| 8 | @bryanhedges | 0 | $0 | 0 | 4 |
| 9 | @access | 0 | $0 | 0 | 4 |
| 10 | @halenyv | 0 | $0 | 0 | 3 |
| # | Member | Packages | Sales | Buyers | New members |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @cryptoassets | 23 | $630 | 18 | 117 |
| 2 | @opgnetwerk | 17 | $465 | 11 | 34 |
| 3 | @thewalkingguy | 10 | $230 | 9 | 10 |
| 4 | @cewball2012 | 9 | $180 | 7 | 7 |
| 5 | @dashu | 6 | $105 | 5 | 5 |
| 6 | @johnny87 | 6 | $90 | 5 | 5 |
| 7 | @livedreams | 4 | $80 | 4 | 8 |
| 8 | @spateam | 5 | $70 | 4 | 9 |
| 9 | @teameb | 2 | $70 | 2 | 8 |
| 10 | @cryptojaime | 3 | $60 | 3 | 25 |
Sales are $ of packages bought by members you directly sponsor. Prizes are advertising credits or packages, never cash. No income is guaranteed.